第14章 理想郷
仲間になるユニット
財宝マップ
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| □ | C | C | C | C | C | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| □ | C | C | C | C | C | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| □ | C | C | C | C | C | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 城 | ■ | □ | □ | □ |
| □ | C | ■ | C | C | C | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | 武 | □ | □ | 道 | □ | ■ |
| □ | C | ■ | C | C | C | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 家 | 家 | □ | □ | □ | ■ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | G | G | G | ■ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | E | E | E | E | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | G | G | G | □ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | E | E | E | E | E | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | G | G | G | □ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | E | E | E | E | E | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | G | G | G | □ | □ | □ |
| F | F | F | F | F | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| F | F | F | F | F | □ | 配 | □ | 配 | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| F | F | F | F | F | □ | □ | 配 | □ | 配 | □ | ■ | B | B | B | B | B | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | A | A | A | A | A | A | A |
| F | F | F | F | F | □ | 配 | □ | ロ | □ | 配 | ■ | B | B | ■ | ■ | B | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | A | A | A | A | A | A | A |
| F | F | F | F | F | □ | □ | 配 | □ | 配 | □ | ■ | B | ■ | B | B | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | A | A | A | A | A | A | A |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | 配 | □ | 配 | □ | ■ | □ | B | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | A | A | A | A | A | A | A |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | B | B | B | B | B | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ |
| □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | B | B | B | B | B | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| □ | D | D | D | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| □ | D | D | D | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| □ | D | D | D | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
A:ぎんの大剣
B:サイレス
C:シルバーカード
D:はやての羽
E:ブーツ
F:魔よけ
G:導きの指輪(ソフィーヤのみ発見可能)
H:ワープ
武器屋
| はがねの剣 | 600G |
| はがねの大剣 | 1250G |
| はがねのやり | 480G |
| はがねのおの | 360G |
| はがねの弓 | 720G |
道具屋
| エルファイアー | 800G |
| エイルカリバー | 1100G |
| ライトニング | 540G |
| ミィル | 780G |
| リザイア | 3000G |
| リライブ | 1000G |
| レスト | 2000G |
| たいまつ | 500G |
| せいすい | 900G |
シリーズ定番の砂漠財宝マップです。
財宝は、財宝の発見できる範囲に待機で、
盗賊なら100%、それ以外は幸運の値による確率で発見できます。
砂嵐で視界が悪い索敵マップです。
砂漠は馬だと移動速度が落ちるので、
飛行ユニットと歩兵を中心に出撃させよう。
財宝発見のために盗賊も出したい。
また、25ターン終了すると砂嵐が止んで視界が開けますが、
そうなると
第14章外伝 業火の理には行けなくなります。
外伝の条件はその他、ソフィーヤの生存です。