支援効果
支援効果とは?
支援を付けられるユニット同士を隣接させた状態でターンを終了すると友好度が上昇し、
上限に達すると隣接状態で「支援」コマンドを使うことができます。
10章までのリン編では支援はありません。
「支援」コマンドを使うと双方のユニットの支援レベルが、「なし→C→B→A」と上昇し、
相手の3マス以内にいると支援効果が受けられます。
支援効果は自分と相手の属性によって変わりますが、
攻撃力、防御力、命中率、回避率、必殺率、必殺回避率
に影響します。
友好度の上限は、
| 支援レベル | 友好度上限 |
| なし | 60 |
| C | 120 |
| B | 200 |
で、上限に達すると「支援」コマンドが利用できます。
1ターンで上昇する友好度の値は隣接させるユニットの組み合わせにより異なり、+1〜+4です。
支援をつけられないユニット同士では友好度は上がりません。
支援効果をつける際の注意点
「支援」コマンドは1ユニットにつき5回までしか行えません。
支援Aにするには支援コマンドを3回行う必要があるので、
複数のユニットとの間に支援Aをつけることはできません。
A+B
A+C+C
B+B+C
B+C+C+C
C+C+C+C+C
のいずれかが上限です。
また、ひとつの章で上昇させられる友好度は、
自軍全体で+120までです。
特定のユニット同士に支援をつけたい場合は、
その他のユニットは隣接させないようにした方が効率よく友好度を上げられます。
属性別支援効果
| 属性 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必殺回避 |
| 炎 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| 雷 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 風 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 氷 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| 闇 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 光 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 理 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
自分と相手の属性の分を足した分の効果が発生します。
この数値は支援レベルCの時の値で、
Bなら2倍、Aなら3倍の効果となります。
支援相手表
| 名前 [属性] | 相手 [属性] | 初期友好度 | 増加友好度 |
| ロイ [炎] |
| リリーナ [光] | 56 | +4 |
| マーカス [氷] | 30 | +2 |
| ウォルト [氷] | 30 | +2 |
| セシリア [理] | 20 | +2 |
| ソフィーヤ [闇] | 1 | +1 |
| スー [風] | 1 | +1 |
| シャニー [風] | 1 | +1 |
| ララム [雷] | 1 | +1 |
| アレン [炎] | 20 | +2 |
| ランス [理] | 20 | +2 |
| マーカス [氷] |
| ロイ [炎] | 30 | +2 |
| アレン [炎] | 20 | +2 |
| ランス [理] | 20 | +2 |
| ウォルト [氷] | 20 | +2 |
| リリーナ [光] | 1 | +1 |
| アレン [炎] |
| ティト [氷] | 1 | +1 |
| マーカス [氷] | 20 | +2 |
| ウォルト [氷] | 20 | +2 |
| ランス [理] | 30 | +2 |
| ワード [炎] | 1 | +1 |
| ロイ [炎] | 20 | +2 |
| ランス [理] |
| マーカス [氷] | 20 | +2 |
| ウォルト [氷] | 20 | +2 |
| アレン [炎] | 30 | +2 |
| ロット [理] | 1 | +1 |
| ロイ [炎] | 20 | +2 |
| クラリーネ [雷] | 1 | +1 |
| ウォルト [氷] |
| ロイ [炎] | 30 | +2 |
| マーカス [氷] | 20 | +2 |
| アレン [炎] | 20 | +2 |
| ランス [理] | 20 | +2 |
| スー [風] | 1 | +1 |
| ボールス [風] |
| リリーナ [光] | 30 | +2 |
| バース [氷] | 20 | +2 |
| ウェンディ [炎] | 35 | +3 |
| アストール [闇] | 1 | +2 |
| オージェ [風] | 1 | +2 |
| エレン [風] |
| ミレディ [闇] | 20 | +2 |
| ツァイス [雷] | 10 | +2 |
| サウル [氷] | 1 | +1 |
| ルゥ [炎] | 30 | +1 |
| チャド [雷] | 1 | +1 |
| ディーク [雷] |
| ワード [炎] | 10 | +2 |
| ロット [理] | 10 | +2 |
| シャニー [風] | 10 | +2 |
| クラリーネ [雷] | 1 | +1 |
| クレイン [氷] | 40 | +1 |
| ルトガー [闇] | 10 | +1 |
| ワード [炎] |
| ディーク [雷] | 10 | +2 |
| シャニー [風] | 10 | +2 |
| ロット [理] | 40 | +2 |
| エキドナ [氷] | 1 | +1 |
| アレン [炎] | 1 | +1 |
| ロット [理] |
| ディーク [雷] | 10 | +2 |
| シャニー [風] | 10 | +2 |
| ワード [炎] | 40 | +2 |
| エキドナ [氷] | 1 | +1 |
| ランス [理] | 1 | +1 |
| シャニー [風] |
| ディーク [雷] | 10 | +2 |
| ワード [炎] | 10 | +2 |
| ロット [理] | 10 | +2 |
| ユーノ [光] | 30 | +3 |
| ティト [氷] | 30 | +3 |
| ロイ [炎] | 1 | +1 |
| ゼロット [闇] | 30 | +1 |
| チャド [雷] |
| ルゥ [炎] | 30 | +2 |
| レイ [氷] | 1 | +2 |
| キャス [理] | 1 | +1 |
| エレン [風] | 1 | +1 |
| ヒュウ [風] | 1 | +1 |
| ルゥ [炎] |
| レイ [氷] | 20 | +3 |
| チャド [雷] | 30 | +2 |
| エレン [風] | 30 | +1 |
| ヒュウ [風] | 5 | +1 |
| ミレディ [闇] | 1 | +1 |
| クラリーネ [雷] |
| クレイン [氷] | 40 | +3 |
| ルトガー [闇] | 10 | +2 |
| ディーク [雷] | 1 | +1 |
| ランス [理] | 1 | +1 |
| ドロシー [炎] | 1 | +1 |
| ルトガー [闇] |
| クラリーネ [雷] | 10 | +2 |
| ダヤン [理] | 1 | +1 |
| ディーク [雷] | 10 | +1 |
| カレル [光] | 1 | +1 |
| フィル [炎] | 1 | +1 |
| サウル [氷] |
| ドロシー [炎] | 20 | +2 |
| ヨーデル [光] | 40 | +2 |
| セシリア [理] | 1 | +1 |
| イグレーヌ [氷] | 1 | +1 |
| エレン [風] | 1 | +1 |
| ドロシー [炎] |
| サウル [氷] | 20 | +2 |
| パーシバル [闇] | 1 | +1 |
| ヨーデル [光] | 40 | +2 |
| シン [氷] | 1 | +1 |
| クラリーネ [雷] | 1 | +1 |
| スー [風] |
| ダヤン [理] | 40 | +3 |
| シン [氷] | 30 | +2 |
| ファ [光] | 1 | +1 |
| ウォルト [氷] | 1 | +1 |
| ロイ [炎] | 1 | +1 |
| ゼロット [闇] |
| ノア [理] | 10 | +2 |
| トレック [風] | 10 | +2 |
| ユーノ [光] | 40 | +3 |
| ティト [氷] | 30 | +1 |
| シャニー [風] | 30 | +1 |
| トレック [風] |
| ゼロット [闇] | 10 | +2 |
| ノア [理] | 10 | +2 |
| ミレディ [闇] | 1 | +1 |
| ゴンザレス [雷] | 1 | +1 |
| ユーノ [光] | 20 | +1 |
| ノア [理] |
| フィル [炎] | 10 | +2 |
| ゼロット [闇] | 10 | +2 |
| トレック [風] | 10 | +2 |
| ユーノ [光] | 20 | +1 |
| カレル [光] | 1 | +1 |
| アストール [闇] |
| リリーナ [光] | 30 | +2 |
| ボールス [風] | 1 | +2 |
| バース [氷] | 10 | +2 |
| ウェンディ [炎] | 1 | +2 |
| イグレーヌ [氷] | 10 | +1 |
| リリーナ [光] |
| ロイ [炎] | 56 | +4 |
| ボールス [風] | 30 | +2 |
| バース [氷] | 30 | +2 |
| オージェ [風] | 10 | +2 |
| ゴンザレス [雷] | 30 | +2 |
| マーカス [氷] | 1 | +1 |
| ウェンディ [炎] | 30 | +2 |
| ガレット [風] | 10 | +2 |
| アストール [闇] | 30 | +2 |
| セシリア [理] | 50 | +1 |
| ウェンディ [炎] |
| リリーナ [光] | 30 | +2 |
| ボールス [風] | 35 | +3 |
| バース [氷] | 20 | +2 |
| オージェ [風] | 10 | +2 |
| アストール [闇] | 1 | +2 |
| バース [氷] |
| リリーナ [光] | 30 | +2 |
| オージェ [風] | 10 | +2 |
| ボールス [風] | 20 | +2 |
| ウェンディ [炎] | 20 | +2 |
| アストール [闇] | 10 | +2 |
| オージェ [風] |
| リリーナ [光] | 10 | +2 |
| バース [氷] | 10 | +2 |
| ララム [雷] | 1 | +1 |
| ウェンディ [炎] | 10 | +2 |
| ボールス [風] | 1 | +2 |
| フィル [炎] |
| バアトル [雷] | 40 | +3 |
| ノア [理] | 10 | +2 |
| カレル [光] | 30 | +3 |
| ルトガー [闇] | 1 | +1 |
| シン [氷] | 1 | +2 |
| シン [氷] |
| ダヤン [理] | 40 | +2 |
| スー [風] | 30 | +2 |
| フィル [炎] | 1 | +2 |
| ドロシー [炎] | 1 | +1 |
| ツァイス [雷] | 1 | +1 |
| ゴンザレス [雷] |
| リリーナ [光] | 30 | +2 |
| エキドナ [氷] | 1 | +1 |
| ダヤン [理] | 1 | +1 |
| トレック [風] | 1 | +1 |
| ガレット [風] | 20 | +1 |
| バアトル [雷] | 1 | +1 |
| ギース [炎] |
| エキドナ [氷] | 1 | +1 |
| キャス [理] | 20 | +1 |
| ダグラス [雷] | 1 | +1 |
| ララム [雷] | 1 | +1 |
| ガレット [風] | 1 | +1 |
| クレイン [氷] |
| クラリーネ [雷] | 40 | +3 |
| パーシバル [闇] | 20 | +2 |
| ディーク [雷] | 40 | +1 |
| エルフィン [光] | 10 | +2 |
| ティト [氷] | 30 | +2 |
| ティト [氷] |
| ユーノ [光] | 30 | +3 |
| シャニー [風] | 30 | +3 |
| アレン [炎] | 1 | +1 |
| ゼロット [闇] | 30 | +1 |
| クレイン [氷] | 30 | +2 |
| ララム [雷] |
| エキドナ [氷] | 20 | +2 |
| ガレット [風] | 1 | +1 |
| オージェ [風] | 1 | +1 |
| ギース [炎] | 1 | +1 |
| ロイ [炎] | 1 | +1 |
| ダグラス [雷] | 30 | +3 |
| パーシバル [闇] | 1 | +2 |
| エキドナ [氷] |
| ギース [炎] | 1 | +1 |
| ララム [雷] | 20 | +2 |
| ゴンザレス [雷] | 1 | +1 |
| ワード [炎] | 1 | +1 |
| ロット [理] | 1 | +1 |
| エルフィン [光] |
| パーシバル [闇] | 20 | +2 |
| ファ [光] | 1 | +1 |
| ダグラス [雷] | 30 | +2 |
| クレイン [氷] | 10 | +2 |
| セシリア [理] | 20 | +2 |
| バアトル [雷] |
| フィル [炎] | 40 | +3 |
| カレル [光] | 20 | +2 |
| ゴンザレス [雷] | 1 | +1 |
| ツァイス [雷] | 1 | +1 |
| キャス [理] | 1 | +1 |
| レイ [氷] |
| ルゥ [炎] | 20 | +3 |
| チャド [雷] | 1 | +2 |
| ヒュウ [風] | 5 | +1 |
| ニイメ [理] | 1 | +1 |
| ソフィーヤ [闇] | 1 | +1 |
| キャス [理] |
| ギース [炎] | 20 | +1 |
| チャド [雷] | 1 | +1 |
| ガレット [風] | 1 | +1 |
| ヒュウ [風] | 1 | +1 |
| バアトル [雷] | 1 | +1 |
| ミレディ [闇] |
| ツァイス [雷] | 20 | +3 |
| エレン [風] | 20 | +2 |
| ルゥ [炎] | 1 | +1 |
| ヨーデル [光] | 1 | +1 |
| トレック [風] | 1 | +1 |
| パーシバル [闇] |
| クレイン [氷] | 20 | +2 |
| セシリア [理] | 30 | +2 |
| ドロシー [炎] | 1 | +1 |
| エルフィン [光] | 20 | +2 |
| ダグラス [雷] | 30 | +2 |
| ララム [雷] | 1 | +2 |
| セシリア [理] |
| ロイ [炎] | 20 | +2 |
| パーシバル [闇] | 30 | +2 |
| サウル [氷] | 1 | +1 |
| エルフィン [光] | 20 | +2 |
| ダグラス [雷] | 30 | +2 |
| リリーナ [光] | 50 | +1 |
| ソフィーヤ [闇] |
| ファ [光] | 30 | +3 |
| イグレーヌ [氷] | 30 | +2 |
| レイ [氷] | 1 | +1 |
| ロイ [炎] | 1 | +1 |
| ニイメ [理] | 1 | +1 |
| イグレーヌ [氷] |
| ファ [光] | 30 | +3 |
| ソフィーヤ [闇] | 30 | +2 |
| サウル [氷] | 1 | +1 |
| アストール [闇] | 10 | +1 |
| ダグラス [雷] | 1 | +1 |
| ガレット [風] |
| リリーナ [光] | 10 | +2 |
| ギース [炎] | 1 | +1 |
| ララム [雷] | 1 | +1 |
| キャス [理] | 1 | +1 |
| ゴンザレス [雷] | 20 | +1 |
| ファ [光] |
| ソフィーヤ [闇] | 30 | +3 |
| イグレーヌ [氷] | 30 | +3 |
| スー [風] | 1 | +1 |
| ニイメ [理] | 1 | +1 |
| エルフィン [光] | 1 | +1 |
| ヒュウ [風] |
| ニイメ [理] | 40 | +1 |
| レイ [氷] | 5 | +1 |
| キャス [理] | 1 | +1 |
| チャド [雷] | 1 | +1 |
| ルゥ [炎] | 5 | +1 |
| ツァイス [雷] |
| ミレディ [闇] | 20 | +3 |
| エレン [風] | 10 | +2 |
| カレル [光] | 1 | +1 |
| バアトル [雷] | 1 | +1 |
| シン [氷] | 1 | +1 |
| ダグラス [雷] |
| エルフィン [光] | 30 | +2 |
| ギース [炎] | 1 | +1 |
| イグレーヌ [氷] | 1 | +1 |
| パーシバル [闇] | 30 | +2 |
| セシリア [理] | 30 | +2 |
| ララム [雷] | 30 | +3 |
| ニイメ [理] |
| ヒュウ [風] | 40 | +1 |
| ヨーデル [光] | 40 | +1 |
| レイ [氷] | 1 | +1 |
| ソフィーヤ [闇] | 1 | +1 |
| ファ [光] | 1 | +1 |
| ダヤン [理] |
| シン [氷] | 40 | +2 |
| スー [風] | 40 | +3 |
| ヨーデル [光] | 1 | +1 |
| ゴンザレス [雷] | 1 | +1 |
| ルトガー [闇] | 1 | +1 |
| ユーノ [光] |
| ティト [氷] | 30 | +3 |
| シャニー [風] | 30 | +3 |
| ゼロット [闇] | 40 | +3 |
| トレック [風] | 20 | +1 |
| ノア [理] | 20 | +1 |
| ヨーデル [光] |
| ニイメ [理] | 40 | +1 |
| サウル [氷] | 40 | +2 |
| ドロシー [炎] | 40 | +2 |
| ダヤン [理] | 1 | +1 |
| ミレディ [闇] | 1 | +1 |
| カレル [光] |
| フィル [炎] | 30 | +3 |
| バアトル [雷] | 20 | +2 |
| ルトガー [闇] | 1 | +1 |
| ツァイス [雷] | 1 | +1 |
| ノア [理] | 1 | +1 |