クラスチェンジ
クラスチェンジはLv10以上でクラスチェンジアイテムを使えばできますが、
レベルを上げきらないともったいないので20まで上げてからクラスチェンジです。
パラメータの変化
基本クラス | 上級クラス | クラスチェンジアイテム | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
アーチャー(男) | スナイパー(男) | オリオンの矢 | +3 | +3 | +3 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
アーチャー(女) | スナイパー(女) | オリオンの矢 | +2 | +3 | +3 | +3 | 0 | +2 | +3 | +1 |
アーマーナイト(男) | ジェネラル(男) | 騎士の勲章 | +4 | +3 | +2 | +3 | 0 | +4 | +3 | +2 |
アーマーナイト(女) | ジェネラル(女) | 騎士の勲章 | +4 | +4 | +2 | +4 | 0 | +3 | +3 | +1 |
シャーマン(男) | ドルイド(男) | 導きの指輪 | +3 | +4 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
シャーマン(女) | ドルイド(女) | 導きの指輪 | +2 | +4 | +2 | +3 | 0 | +2 | +2 | +1 |
ソシアルナイト(男) | パラディン(男) | 騎士の勲章 | +3 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | +3 | +2 |
ソシアルナイト(女) | パラディン(女) | 騎士の勲章 | +5 | +1 | +3 | +8 | 0 | +1 | +6 | +1 |
トルバドール | ヴァルキュリア | 導きの指輪 | +4 | +3 | +2 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 |
ドラゴンナイト(男) | ドラゴンマスター(男) | 天空のムチ | +5 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | +1 | +1 |
ドラゴンナイト(女) | ドラゴンマスター(女) | 天空のムチ | +5 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
ペガサスナイト | ファルコンナイト | 天空のムチ | +6 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
ロード | マスターロード | - | +4 | +2 | +3 | +2 | 0 | +2 | +5 | +2 |
傭兵(男) | 勇者(男) | 英雄の証 | +4 | +2 | +1 | +2 | 0 | +4 | +2 | +1 |
傭兵(女) | 勇者(女) | 英雄の証 | +6 | +3 | +5 | +5 | 0 | +4 | +3 | +1 |
僧侶(男) | 司祭(男) | 導きの指輪 | +3 | +3 | +3 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 |
僧侶(女) | 司祭(女) | 導きの指輪 | +3 | +3 | +3 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 |
剣士(男) | ソードマスター(男) | 英雄の証 | +5 | +2 | +2 | +1 | 0 | +3 | +2 | +1 |
剣士(女) | ソードマスター(女) | 英雄の証 | +4 | +3 | +2 | +2 | 0 | +3 | +2 | +1 |
山賊 | バーサーカー | 英雄の証 | +4 | +2 | +5 | +2 | 0 | +3 | 0 | +1 |
戦士 | ウォーリア | 英雄の証 | +8 | +3 | +3 | +2 | 0 | +3 | 0 | +2 |
海賊 | バーサーカー | 英雄の証 | +5 | +3 | +4 | +1 | 0 | +3 | 0 | +3 |
遊牧民(男) | 遊牧騎兵(男) | オリオンの矢 | +5 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 |
遊牧民(女) | 遊牧騎兵(女) | オリオンの矢 | +6 | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | +4 | +1 |
魔道士(男) | 賢者(男) | 導きの指輪 | +4 | +4 | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 |
魔道士(女) | 賢者(女) | 導きの指輪 | +3 | +3 | +3 | +3 | 0 | +1 | +2 | +1 |
武器レベルの変化
基本クラス | 上級クラス | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 理 | 光 | 闇 |
アーチャー(男) | スナイパー(男) | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーチャー(女) | スナイパー(女) | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーマーナイト(男) | ジェネラル(男) | 0 | +50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーマーナイト(女) | ジェネラル(女) | 0 | +50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャーマン(男) | ドルイド(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +50 |
シャーマン(女) | ドルイド(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +50 |
ソシアルナイト(男) | パラディン(男) | +50 | +50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソシアルナイト(女) | パラディン(女) | +50 | +50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トルバドール | ヴァルキュリア | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +1 | 0 | 0 |
ドラゴンナイト(男) | ドラゴンマスター(男) | +1 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラゴンナイト(女) | ドラゴンマスター(女) | +1 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペガサスナイト | ファルコンナイト | +1 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロード | マスターロード | +150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
傭兵(男) | 勇者(男) | +50 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
傭兵(女) | 勇者(女) | +50 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
僧侶(男) | 司祭(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +51 | 0 |
僧侶(女) | 司祭(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +51 | 0 |
剣士(男) | ソードマスター(男) | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣士(女) | ソードマスター(女) | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山賊 | バーサーカー | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦士 | ウォーリア | 0 | 0 | +50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海賊 | バーサーカー | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊牧民(男) | 遊牧騎兵(男) | +1 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊牧民(女) | 遊牧騎兵(女) | +1 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔道士(男) | 賢者(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +50 | 0 | 0 |
魔道士(女) | 賢者(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +50 | 0 | 0 |